100次浏览 发布时间:2025-03-26 23:40:42
3月25日,赛力斯今日收盘122.4元,下跌1.66%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到47.60倍,总市值1847.97亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的汽车整车行业市盈率平均32.95倍,行业中值27.90倍,赛力斯排名第15位。
截至2024年三季报,共有105家机构持仓赛力斯,其中基金103家、券商2家,合计持股数5229.29万股,持股市值69.75亿元。
赛力斯集团股份有限公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技制造企业。集团业务涉及新能源汽车及核心三电(电池、电驱、电控)、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。主要产品覆盖新能源车和传统车。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入1066.27亿元,同比539.24%;净利润40.38亿元,同比276.02%,销售毛利率25.23%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
15 | 赛力斯 | 47.60 | -75.44 | 13.70 | 1847.97亿 |
行业平均 | 32.95 | 42.53 | 5.78 | 1007.26亿 | |
行业中值 | 27.90 | 27.90 | 2.18 | 224.40亿 | |
1 | 众泰汽车 | -14.35 | -12.49 | 12.96 | 116.99亿 |
2 | 北汽蓝谷 | -6.91 | -8.49 | 25.53 | 458.70亿 |
3 | ST曙光 | -5.07 | -4.80 | 1.55 | 22.56亿 |
4 | 动力新科 | -2.94 | -3.16 | 1.83 | 77.86亿 |
5 | 江铃汽车 | 12.80 | 12.80 | 1.80 | 196.81亿 |
6 | 中集车辆 | 16.45 | 6.84 | 1.20 | 167.92亿 |
7 | 中国重汽 | 16.51 | 20.77 | 1.52 | 224.40亿 |
8 | 长城汽车 | 17.91 | 31.77 | 2.90 | 2230.57亿 |
9 | 上汽集团 | 18.38 | 12.51 | 0.60 | 1765.23亿 |
10 | 宇通客车 | 18.41 | 32.41 | 4.54 | 588.91亿 |
11 | 长安汽车 | 25.39 | 11.26 | 1.76 | 1275.94亿 |
本文源自金融界