0次浏览 发布时间:2025-04-01 17:35:00
4月1日,截至收盘,垃圾分类概念上涨1.54%,板块资金流出6158.29万。上涨个股家数76个,下跌个股家数22个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:威领股份(10.02%)、楚环科技(9.96%)、军信股份(6.41%)、金智科技(5.77%)、博盈特焊(5.42%)、中科环保(5.12%)、航天晨光(4.65%)、森远股份(4.6%)、嘉戎技术(4.55%)、世茂能源(3.8%)、*ST农尚(3.59%)、华宏科技(3.54%)、坚朗五金(3.52%)、浩通科技(3.5%)、永兴股份(3.47%)、芭田股份(3.46%)、中兰环保(3.41%)、圣元环保(3.37%)、合康新能(3.16%)、悦达投资(3.08%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002667 | 威领股份 | 12.41 | 10.02 | 9144.98万 | 30.30 |
2 | 001336 | 楚环科技 | 23.96 | 9.96 | 1702.15万 | 4.96 |
3 | 301109 | 军信股份 | 20.43 | 6.41 | 767.85万 | 2.64 |
4 | 002090 | 金智科技 | 9.72 | 5.77 | 4908.73万 | 14.30 |
5 | 301468 | 博盈特焊 | 23.71 | 5.42 | 747.27万 | 8.81 |
6 | 301175 | 中科环保 | 5.75 | 5.12 | 3670.57万 | 9.30 |
7 | 600501 | 航天晨光 | 18.23 | 4.65 | 856.21万 | 3.28 |
8 | 300210 | 森远股份 | 10.45 | 4.6 | 227.46万 | 1.87 |
9 | 301148 | 嘉戎技术 | 19.98 | 4.55 | 399.64万 | 6.31 |
10 | 605028 | 世茂能源 | 17.23 | 3.8 | -476.16万 | -8.95 |
11 | 300536 | *ST农尚 | 8.94 | 3.59 | 297.95万 | 4.06 |
12 | 002645 | 华宏科技 | 9.65 | 3.54 | 744.34万 | 1.26 |
13 | 002791 | 坚朗五金 | 23.51 | 3.52 | -324.28万 | -0.95 |
14 | 301026 | 浩通科技 | 30.79 | 3.5 | -902.23万 | -6.72 |
15 | 601033 | 永兴股份 | 15.52 | 3.47 | -517.80万 | -2.94 |
16 | 002170 | 芭田股份 | 10.76 | 3.46 | 2203.74万 | 7.23 |
17 | 300854 | 中兰环保 | 13.05 | 3.41 | -189.29万 | -4.84 |
18 | 300867 | 圣元环保 | 13.51 | 3.37 | 100.76万 | 2.15 |
19 | 300048 | 合康新能 | 5.55 | 3.16 | 2354.04万 | 8.23 |
20 | 600805 | 悦达投资 | 4.69 | 3.08 | 79.84万 | 1.13 |
板块跌幅居前的股票包括:劲旅环境(-3.51%)、锐明技术(-2.82%)、汉宇集团(-2.31%)、ST证通(-2.3%)、南都物业(-1.9%)、茶花股份(-1.89%)、天源环保(-1.88%)、侨银股份(-1.82%)、天奇股份(-1.63%)、福龙马(-1.59%)、*ST汉马(-1.31%)、数字政通(-1.03%)、盈峰环境(-0.98%)、节能铁汉(-0.97%)、长虹美菱(-0.84%)、金发科技(-0.81%)、三联虹普(-0.64%)、新安洁(-0.48%)、科远智慧(-0.4%)、龙净环保(-0.24%)
本文源自金融界